Penghargaan
Komitmen Pupuk Iskandar Muda akan produk yang berkualitas terwujud dalam pengabdian dan kerja keras yang diakui dalam pasar internasional maupun domestik. Semenjak didirikan hingga sekarang, Pupuk Iskandar Muda telah berhasil meraih berbagai penghargaan dalam bidang industri.
View the embedded image gallery online at:
http://www.pim.co.id/id/profil/sekilas/penghargaan#sigProGalleriadc3baebd16
http://www.pim.co.id/id/profil/sekilas/penghargaan#sigProGalleriadc3baebd16
Penghargaan - penghargaan nasional yang telah diterima Pupuk Iskandar Muda adalah:
| Penghargaan Nasional | Penghargaan Internasional |
|---|---|
| Tahun 2008 - Meraih Penghargaan Penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), dari Gubernur NAD bekerja sama dengan BRR Aceh. Pada tanggal 18 Maret 2008. | Five Star Health and Safety Management System Audit, dengan mendapatkan 3 bintang, oleh British Safety Council, 2000 |
| Tahun 2007 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 7.931.351 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Pusat oleh President R.I | Five Star Health and Safety Management System Audit, dengan mendapatkan 5 bintang, oleh British Safety Council, 1997 |
| Tahun 2004 - Meraih Penghargaan Bendera Perak untuk Pelaksanaan Internal Audit SMK-3 Oleh Auditor Intern Pupuk Iskandar Muda. | Sword of Honour dari Bristish Safety Council, untuk bidang keselamatan kerja, 1997. |
| Tahun 2003 - Meraih Penghargaan Bendera Perak untuk Pelaksanaan Internal Audit SMK-3 Oleh Auditor Intern Pupuk Iskandar Muda. | Five Star Health and Safety Management System Audit, dengan mendapatkan 5 bintang, oleh British Safety Council, 1996 |
| Tahun 2002 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 9.043.113 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Pusat oleh President R.I | Sword of Honour dari Bristish Safety Council, untuk bidang keselamatan kerja, 1996. |
| Tahun 2002 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 9.043.113 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Jamsostek. | Nasional Safety Award dari Bristish Safety Council, untuk bidang keselamatan kerja, 1996. |
| Tahun 2002 - Meraih Penghargaan Bendera Emas Sistem Manajemen Keselamtan & Kesehatan Kerja (SMK-3) dari Kementrian Tenaga Kerja. | Five Star Health and Safety Management System Audit, dengan mendapatkan 4 bintang, oleh British Safety Council, 1995 |
| Tahun 2002 - Meraih Penghargaan Bendera Perak untuk Pelaksanaan Internal Audit SMK-3 Oleh Auditor Intern Pupuk Iskandar Muda. | Nasional Safety Award dari Bristish Safety Council, untuk bidang keselamatan kerja, 1993. |
| Tahun 2000 - Meraih Penghargaan Bintang 4, dalam rangka Safety Audit Internal BSC oleh British Safety Council. | Nasional Safety Award dari Bristish Safety Council, untuk bidang keselamatan kerja, 1989. |
| Tahun 1999 - Meraih Penghargaan Bendera Emas Sistem Manajemen Keselamtan & Kesehatan Kerja (SMK-3) dari Kementrian Tenaga Kerja. | |
| Tahun 1999 - Meraih Penghargaan Bintang 4, dalam rangka Safety Audit Internal BSC oleh British Safety Council. | |
| Tahun 1998 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 22.226.796 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Pusat oleh President R.I | |
| Tahun 1997 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 13.726.656 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Pusat oleh President R.I | |
| Tahun 1996 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 13.726.656 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Pusat oleh President R.I | |
| Tahun 1996 - Meraih Penghargaan Bintang 3, dalam rangka Safety Audit Internal BSC oleh British Safety Council. | |
| Tahun 1995 - Meraih Penghargaan Bintang 4, Five Star Acuan British Safety Council (BSC) Tingkat APPI. | |
| Tahun 1995 - Meraih Penghargaan Bintang 3, dalam rangka Safety Audit Internal BSC oleh British Safety Council. | |
| Tahun 1994 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 8.216.696 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Pusat oleh President R.I | |
| Tahun 1993 - Meraih Penghargaan Bintang 4, Five Star Acuan British Safety Council (BSC) Tingkat APPI. | |
| Tahun 1992 - Meraih Penghargaan Zero Accident Award sebanyak 8.358.282 Jam Kerja tanpa kecelakaan dari Pusat oleh President R.I |
Bahasa Indonesia
English Version 












