Komposisi Karyawan
Sumber Daya Manusia
Gambaran Umum
Karyawan merupakan sumber daya potensial sebagai aset yang memiliki nilai sangat penting bagi kelangsungan dan daya saing sebuah perusahaan. PT PIM telah beroperasi lebih dari 29 tahun, untuk itu Perusahaan melakukan berbagai pendekatan yang mendukung pencapaian strategi perusahaan dengan mengelola karyawan agar berdaya guna bagi keselarasan terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan.
Pada saat berdirinya PT PIM jumlah karyawan dari awal sampai sekarang telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan akibat dari kebutuhan yang sangat tinggi guna mendukung rencana pengembangan perusahaan kedepan, pada tahun pertama PT PIM berdiri jumlah karyawan sebanyak 199 orang dan terus bertambah sampai mencapai angka 1.073 pada tahun 2010.
Berikut disajikan komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang jabatan dan usia karyawan :
JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
| Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Strata-2 | 17 |
| Strata-1 | 248 |
| Diploma-3 | 144 |
| SLTA | 702 |
| SLTP | 60 |
| SD | 0 |
| Total | 1171 |
Pada table di atas tingkat pendidikan karyawan PT PIM didominasi oleh karyawan dengan tingkat pendidikan SLTA. Sesuai kebutuhan operasi pabrik.
JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN
| Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| General Manager | 10 |
| Manajer | 54 |
| Superintendent | 121 |
| Supervisor | 107 |
| Foreman/Kepala Regu | 364 |
| Pelaksana | 398 |
| Masa Latihan (CP) | 117 |
| Total | 1171 |
Table diatas menunjukan jumlah karyawan dari beberapa tingkat jabatan yang ada di PT PIM mulai dari jabatan General Manager sampai Pelaksana. Pada tahun 2011 PT PIM telah melaksanakan rekrutmen calon karyawan baru berjumlah 117 orang.
JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA
| Usia Karyawan | Jumlah |
|---|---|
| >55 | 39 |
| >50 s/d 55 | 316 |
| >45 s/d 50 | 406 |
| >40 s/d 45 | 24 |
| >35 s/d 40 | 16 |
| >30 s/d 35 | 64 |
| >25 s/d 30 | 161 |
| >20 s/d 25 | 145 |
| >20 | 0 |
| Total | 1171 |
Tabel diatas menunjukan jumlah karyawan berdasarkan usia yang di dominasi oleh karyawan dalam range usia >45 s/d 50 tahun dengan jumlah 406 orang, ini menandakan terdapat banyak karyawan yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasikan dan mengelola perusahaan.
JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
| Pendidikan | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Strata-2 | 18 | 20 | 23 |
| Strata-1 | 198 | 199 | 199 |
| Diploma-3 | 79 | 84 | 92 |
| SLTA | 715 | 745 | 775 |
| SLTP/SD | 63 | 67 | 63 |
| Total | 1.073 | 1.115 | 1.165 |
Tabel di atas mengambarkan tingkat pendidikan karyawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Karyawan PT PIM memiliki latar pendidikan yang beragam mulai dari Strata-2 sampai SLTP/SD ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan di Perusahaan.
JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN
| Jabatan | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| General Manager | 8 | 11 | 12 |
| Manager | 34 | 38 | 39 |
| Superintendent | 88 | 92 | 96 |
| Supervisor | 168 | 171 | 169 |
| Foreman/Kepala Regu | 362 | 369 | 377 |
| Pelaksana | 413 | 434 | 472 |
| Total | 1.073 | 1.115 | 1.165 |
Tabel di atas mengambarkan jumlah karyawan berdasarkan tingkat jabatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang mengalami penurunan disebabkan berkurangnya jumlah karyawan karena pensiun dan meninggal dunia.
JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA
| Usia Karyawan | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| >55 | 28 | 31 | 30 |
| >50 s/d 55 | 300 | 248 | 205 |
| >45 s/d 50 | 439 | 486 | 485 |
| >40 s/d 45 | 38 | 76 | 151 |
| >35 s/d 40 | 17 | 13 | 10 |
| >30 s/d 35 | 44 | 28 | 25 |
| >25 s/d 30 | 113 | 125 | 135 |
| >20 s/d 25 | 94 | 106 | 107 |
| <20 | 0 | 2 | 17 |
| Total | 1.073 | 1.115 | 1.165 |
Tabel di atas menggambarkan jumlah karyawan berdasarkan usia dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukan bahwa usia dominan berada dalam range >45 s/d 50 tahun.
Bahasa Indonesia
English Version 











